

Miditower Aerocool "Aero-1000 Black" Window , ATX, контроллер вентиляторов, 2х USB 3.0, без б/п EN55293
Наличие: есть в наличии!
4735.93 руб. |
Информация
Корпус Aero 1000 от Aerocool
- Технические характеристики
- Информация
- Аналогичные модели
- Файлы и руководства
Производитель | Aerocool |
---|---|
Модель | Aero 1000 |
Тип корпуса | Miditower |
Ключевые преимущества | Окошко на боковой крышке, Безвинтовое крепление 5.25" устройств, 2 отверстия для вывода наружу элементов СВО, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
Цвет | Чёрный |
Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0.8 мм |
Кнопки | Power |
Индикаторы | Power, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 7 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 5 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 2 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | 2 съемные, 2 повернутые |
Крепление HDD | Выдвижные лотки |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Есть |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | На верхней панели |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | |
Передний вентилятор | Есть 2 х 120 мм |
Задний вентилятор | Есть 120 мм |
Верхний вентилятор | 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1200 об/мин |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Максимальная высота кулера (мм) | 170 |
Расположение БП | Нижнее |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Блок питания | ATX 12V |
Мощность блока питания (Вт) | 0 |
Форм-фактор | ATX |
Противопылевой фильтр | Есть |
Уровень шума | 26.5 дБ(А) (каждый из 3х вентиляторов в отдельности) |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 290 |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Ширина (мм) | 212 |
Высота (мм) | 502 |
Глубина (мм) | 504 |
Вес (Кг) | 8.9 |
Размеры упаковки | 56.86 x 56.21 x 28.02 см |
Вес брутто | 9.4 кг |
Корпус Aero 1000 от Aerocool
-
MidiTower Aerocool DS Cube Black mATX (без БП)
Корпус DS Cube от Aerocool4876.03 руб. -
MidiTower Aerocool "BattleHawk Black" , ATX, без Б/п, SD\microCD, FAN controller, 1х USB 3.0
Корпус BattleHawk от Aerocool3226.27 руб. -
MidiTower AeroCool "Vs - 1 Window" ATX 2.03, (черный), USB 3.0, без Б/п EN58072
Корпус Vs-1 Window от Aerocool2297.03 руб. -
MidiTower AeroCool "Vs - 92 Black Window, ATX, черный (без БП) EN52124
Корпус Vs-92 от Aerocool3330.22 руб. -
Mini Tower AeroCool Qs-182 черный w/o PSU mATX EN52926
Корпус Qs-182 от компании AeroCool.2234.21 руб.
Сайт производителя | http://www.aerocool.com.tw/ |
---|
Обратно в: Корпуса Aerocool